Tính khả dụng: | |
---|---|
Số lượng: | |
● Cấu trúc cột dày cung cấp độ cứng hỗ trợ tốt nhất của chùm tia;
● Vít ba trục áp dụng thiết kế làm mát bằng dầu rỗng,
● trong đó triệt tiêu hiệu quả sự kéo dài nhiệt của vít;
● Trục chính và vít ba trục được làm mát độc lập để đảm bảo kiểm soát cân bằng nhiệt tốt nhất;
● Thiết kế hệ thống trục chính đối xứng trung tâm tốt nhất, mạnh mẽ, ổn định và bền bỉ, và mở rộng lớn;
● Cơ sở được thiết kế với độ cứng cao để cung cấp độ chính xác cân bằng động tốt nhất ở mức tải tối đa.
Người mẫu | GMC-2018 | GMC-2518 | GMC-3018 | |
Kích thước bàn làm việc (W*L) mm | 1600*2000 | 1600*2500 | 1600*3000 | |
X (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | |
Y (mm) | 2000 (công cụ phát hành thay đổi du lịch | |||
Z (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | |
Chiều rộng giàn (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | |
Chiều cao phôi tối đa (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | |
Khoảng cách từ spind le end face to work bàn (mm) | 150-1150 | 150-1150 | 150-1150 | |
T-skot (kích thước số x kích thước) | 9-22 × 180 | 9-22 × 180 | 9-22 × 180 | |
Thông số kỹ thuật trục chính (đường kính mô hình/cài đặt) |
BT50/φ190 | BT50/φ190 | BT50/φ190 | |
trục chính truyền Chế độ |
Thắt lưng | Tốc độ 6000R/phút | Tốc độ 6000R/phút | Tốc độ 6000R/phút |
Tỷ lệ truyền1: 1 (1.5: 1 tùy chọn) | Tỷ lệ truyền1.5: 1 (1: 1 tùy chọn) | Tỷ lệ truyền1: 1 (1: 1 tùy chọn) | ||
Zfreducer tùy chọn + Belt | ||||
Tốc độ 6000R/phút, tỷ lệ bánh răng 4: 1 | TỐC ĐỘ 6000R/phút, Gear RA TiO 4: 1 | Tốc độ 6000R/phút, tỷ lệ bánh răng 4: 1 | ||
Tốc độ thức ăn nhanh nhanh (MY/MIN) | 15 | 15 | 15 | |
Cắt giảm tốc độ thức ăn (M/phút) | 10 | 10 | 10 | |
Đặc điểm kỹ thuật/y vít trục x/y/z | X: 6312 y: 5010 Z: 5010 | X: 6312 y: 5010 Z: 5010 | X: 8020 y: 5010 Z: 5010 | |
kỹ thuật hướng dẫn x/y/trục z Đặc điểm |
Trục X: Hướng dẫn lăn 55/8 | X-AOIS: Hướng dẫn lăn 55/8 | Trục X: Hướng dẫn lăn 55/10 | |
Trục y: Hướng dẫn lăn 55/4 | Trục y: Hướng dẫn lăn 55/4 | Trục y: Hướng dẫn lăn 55/4 | ||
Trục Z: Hướng dẫn trượt hình chữ nhật | Z ADS: Hướng dẫn bệnh LE bị bệnh hình chữ nhật | Trục Z: Hướng dẫn trượt hình chữ nhật | ||
Chế độ truyền tải động cơ servo x/y/z | Kết nối trực tiếp trục x/y/z | Kết nối trực tiếp trục x/y/z | Kết nối trực tiếp trục x/y/z | |
Khuyến nghị lựa chọn động cơ trục chính | Động cơ diện tích rộng 22kW | Động cơ diện tích rộng 22kW | Động cơ diện tích rộng 22kW | |
X/Y/Z Mô -men xoắn | X: 38n. m/y: 30n. m | X: 38n. m/y30n. m | X: 38n. m/y: 30n. m | |
Khuyến nghị động cơ servo | Z: 30n. M (giữ phanh) | Z: 30n. M (giữ phanh) | Z: 30n. M (giữ phanh) | |
Kích thước (mm) | 6000*4500*4500 | 7000*4500*4500 | 8000*4500*4500 | |
Tải tối đa (kg) | 6000 | 7000 | 8000 | |
Trọng lượng (kg) | 21500 | 24000 | 27500 |
● Cấu trúc cột dày cung cấp độ cứng hỗ trợ tốt nhất của chùm tia;
● Vít ba trục áp dụng thiết kế làm mát bằng dầu rỗng,
● trong đó triệt tiêu hiệu quả sự kéo dài nhiệt của vít;
● Trục chính và vít ba trục được làm mát độc lập để đảm bảo kiểm soát cân bằng nhiệt tốt nhất;
● Thiết kế hệ thống trục chính đối xứng trung tâm tốt nhất, mạnh mẽ, ổn định và bền bỉ, và mở rộng lớn;
● Cơ sở được thiết kế với độ cứng cao để cung cấp độ chính xác cân bằng động tốt nhất ở mức tải tối đa.
Người mẫu | GMC-2018 | GMC-2518 | GMC-3018 | |
Kích thước bàn làm việc (W*L) mm | 1600*2000 | 1600*2500 | 1600*3000 | |
X (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | |
Y (mm) | 2000 (công cụ phát hành thay đổi du lịch | |||
Z (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | |
Chiều rộng giàn (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | |
Chiều cao phôi tối đa (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | |
Khoảng cách từ spind le end face to work bàn (mm) | 150-1150 | 150-1150 | 150-1150 | |
T-skot (kích thước số x kích thước) | 9-22 × 180 | 9-22 × 180 | 9-22 × 180 | |
Thông số kỹ thuật trục chính (đường kính mô hình/cài đặt) |
BT50/φ190 | BT50/φ190 | BT50/φ190 | |
trục chính truyền Chế độ |
Thắt lưng | Tốc độ 6000R/phút | Tốc độ 6000R/phút | Tốc độ 6000R/phút |
Tỷ lệ truyền1: 1 (1.5: 1 tùy chọn) | Tỷ lệ truyền1.5: 1 (1: 1 tùy chọn) | Tỷ lệ truyền1: 1 (1: 1 tùy chọn) | ||
Zfreducer tùy chọn + Belt | ||||
Tốc độ 6000R/phút, tỷ lệ bánh răng 4: 1 | TỐC ĐỘ 6000R/phút, Gear RA TiO 4: 1 | Tốc độ 6000R/phút, tỷ lệ bánh răng 4: 1 | ||
Tốc độ thức ăn nhanh nhanh (MY/MIN) | 15 | 15 | 15 | |
Cắt giảm tốc độ thức ăn (M/phút) | 10 | 10 | 10 | |
Đặc điểm kỹ thuật/y vít trục x/y/z | X: 6312 y: 5010 Z: 5010 | X: 6312 y: 5010 Z: 5010 | X: 8020 y: 5010 Z: 5010 | |
kỹ thuật hướng dẫn x/y/trục z Đặc điểm |
Trục X: Hướng dẫn lăn 55/8 | X-AOIS: Hướng dẫn lăn 55/8 | Trục X: Hướng dẫn lăn 55/10 | |
Trục y: Hướng dẫn lăn 55/4 | Trục y: Hướng dẫn lăn 55/4 | Trục y: Hướng dẫn lăn 55/4 | ||
Trục Z: Hướng dẫn trượt hình chữ nhật | Z ADS: Hướng dẫn bệnh LE bị bệnh hình chữ nhật | Trục Z: Hướng dẫn trượt hình chữ nhật | ||
Chế độ truyền tải động cơ servo x/y/z | Kết nối trực tiếp trục x/y/z | Kết nối trực tiếp trục x/y/z | Kết nối trực tiếp trục x/y/z | |
Khuyến nghị lựa chọn động cơ trục chính | Động cơ diện tích rộng 22kW | Động cơ diện tích rộng 22kW | Động cơ diện tích rộng 22kW | |
X/Y/Z Mô -men xoắn | X: 38n. m/y: 30n. m | X: 38n. m/y30n. m | X: 38n. m/y: 30n. m | |
Khuyến nghị động cơ servo | Z: 30n. M (giữ phanh) | Z: 30n. M (giữ phanh) | Z: 30n. M (giữ phanh) | |
Kích thước (mm) | 6000*4500*4500 | 7000*4500*4500 | 8000*4500*4500 | |
Tải tối đa (kg) | 6000 | 7000 | 8000 | |
Trọng lượng (kg) | 21500 | 24000 | 27500 |