Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
DIVERE DECREST DECREST DECREST DECRIDE DOVERS DECRIDE
Taizhou Terui CNC Machine Co., Ltd. produce un'intera serie di macchine per il taglio del filo DK77 CNC EDM, che adotta un binario di guida ad alta precisione a V (binario di guida lineare opzionale) e vite a sfera ad alta precison di livello P3. I prodotti hanno modelli di alta qualità, completi, durata di lunga durata e alta precisione. Le specifiche della macchina possono essere personalizzate in base alle esigenze dei clienti, come modelli non standard DK7740 (45) F, DK7750 (55) F, DK7763F, DK7780F, DK77100F, DK77120F o anche modelli più grandi. L'azienda produce anche macchine per cono a conici ± 30 °, ± 45 ° altalene e macchine per il taglio del filo EDM a media velocità ad alta precisione CNC (precisione≤ ± 0,005 mm, rugosità≤1,0 μm). Di seguito sono riportati i parametri principali delle macchine della serie DK77.
1 、 Taper di taglio massimo standard: ± 6 °/80mm; (± 15 °, ± 30 °, ± 45 ° sono opzionali)
2 、 Precisione ≤ 0,02 mm, secondo lo standard GB7926-2005 (se la guida lineare equipaggiata, la precisione può raggiungere 0,01 mm)
3 、 La migliore rugosità superficiale ≤ RA2,5μM (singolo-taglio), RA1.5μM (multi-taglio);
4 、 diametro del filo molibdeno: 0,1-0,2 mm;
5 、 Max. taglio velocità≥120mm^2/min;
6 、 Tensione: 3 fase 380V (singola fase 220V, 3 fase 220 V o altra tensione può essere personalizzata), potenza: 1,5 kW;
7 、 Fluido di lavoro: emulsione a base d'acqua.
Tabella dei parametri
Modello macchina | DK7720 |
DK7725 | DK7735 | DK7740F | DK7745 | DK7750 |
Dimensione della tabella (mm) | 420 × 270 | 520 × 340 | 710 × 460 | 920 × 540 | 810 × 570 | 950 × 650 |
TABLE VIAGGIO (mm) | 200 × 250 | 250 × 320 | 350 × 450 | 400 × 630 | 450 × 550 | 500 × 630 |
Span del telaio del filo (mm) | 200 | 400 | 400 |
400/600 | 400 | 600 |
Affitto lavorato (mm) | 6 ° 、 15 ° 、 30 °/80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 °/80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 °/80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 °/80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 °/80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 °/80 |
Velocità di taglio massima (M㎡/min) | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
Rugosità superficiale ottimale (μm) | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 |
Diametro del filo elettrodo (mm) | 0,10-0,20 | 0,10-0,20 | 0,10-0,20 | 0,10-0,20 | 0,10-0,20 | 0,10-0,20 |
Velocità di impostazione del filo (M/S) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Precisione di lavorazione | Secondo GB7926-2005 | Secondo GB7926-2005 | Secondo GB7926-2005 | Secondo GB7926-2005 | Secondo GB7926-2005 | Secondo GB7926-2005 |
Tabella movvendo impulso equivalente (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Alimentazione elettrica | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V |
Consumo energetico di macchina utensile (KVA) | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 |
Peso massimo del pezzo (kg) | 100 | 200 | 300 | 450 | 450 | 700 |
Dimensione complessiva del motore principale (MM) | 1160 × 810 × 1300 | 1485 × 1010 × 1400 | 1240 × 1170 × 1400 | 1700 × 1600 × 1600 | 1600 × 1240 × 1400 | 1720 × 1680 × 1700 |
Display prodotto
Tabella dei parametri
Modello macchina | DK7750F | DK7763 | DK7763F | DK7780 | DK77100 |
Dimensione della tabella (mm) | 1140 × 650 | 1140 × 750 | 1350 × 750 | 1350 × 985 | 1700 × 1170 |
TABLE VIAGGIO (mm) | 500 × 800 | 630 × 800 | 630 × 1000 | 800 × 1000 | 1000 × 1200 |
Span del telaio del filo (mm) | 400/600 | 600 | 600/800 | 600 | 1000 |
Affitto lavorato (mm) | 6 ° 、 15 ° 、 30 °/80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 °/80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 °/80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 °/80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 °/80 |
Velocità di taglio massima (M㎡/min) | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
Rugosità superficiale ottimale (μm) | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 |
Diametro del filo elettrodo (mm) | 0,10-0,20 | 0,10-0,20 | 0,10-0,20 | 0,10-0,20 | 0,10-0,20 |
Velocità di impostazione del filo (M/S) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Precisione di lavorazione | Secondo GB7926-2005 | Secondo GB7926-2005 | Secondo GB7926-2005 | Secondo GB7926-2005 | Secondo GB7926-2005 |
Tabella movvendo impulso equivalente (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Alimentazione elettrica | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V |
Consumo energetico di macchina utensile (KVA) | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 |
Peso massimo del pezzo (kg) | 700 | 1000 | 1000 | 2000 | 2600 |
Dimensione complessiva del motore principale (MM) | 2000 × 1900 × 1700 | 2100 × 1940 × 1780 | 2300 × 2200 × 1800 | 2600 × 2400 × 1800 | 3000 × 2800 × 2500 |
DIVERE DECREST DECREST DECREST DECRIDE DOVERS DECRIDE
Taizhou Terui CNC Machine Co., Ltd. produce un'intera serie di macchine per il taglio del filo DK77 CNC EDM, che adotta un binario di guida ad alta precisione a V (binario di guida lineare opzionale) e vite a sfera ad alta precison di livello P3. I prodotti hanno modelli di alta qualità, completi, durata di lunga durata e alta precisione. Le specifiche della macchina possono essere personalizzate in base alle esigenze dei clienti, come modelli non standard DK7740 (45) F, DK7750 (55) F, DK7763F, DK7780F, DK77100F, DK77120F o anche modelli più grandi. L'azienda produce anche macchine per cono a conici ± 30 °, ± 45 ° altalene e macchine per il taglio del filo EDM a media velocità ad alta precisione CNC (precisione≤ ± 0,005 mm, rugosità≤1,0 μm). Di seguito sono riportati i parametri principali delle macchine della serie DK77.
1 、 Taper di taglio massimo standard: ± 6 °/80mm; (± 15 °, ± 30 °, ± 45 ° sono opzionali)
2 、 Precisione ≤ 0,02 mm, secondo lo standard GB7926-2005 (se la guida lineare equipaggiata, la precisione può raggiungere 0,01 mm)
3 、 La migliore rugosità superficiale ≤ RA2,5μM (singolo-taglio), RA1.5μM (multi-taglio);
4 、 diametro del filo molibdeno: 0,1-0,2 mm;
5 、 Max. taglio velocità≥120mm^2/min;
6 、 Tensione: 3 fase 380V (singola fase 220V, 3 fase 220 V o altra tensione può essere personalizzata), potenza: 1,5 kW;
7 、 Fluido di lavoro: emulsione a base d'acqua.
Tabella dei parametri
Modello macchina | DK7720 |
DK7725 | DK7735 | DK7740F | DK7745 | DK7750 |
Dimensione della tabella (mm) | 420 × 270 | 520 × 340 | 710 × 460 | 920 × 540 | 810 × 570 | 950 × 650 |
TABLE VIAGGIO (mm) | 200 × 250 | 250 × 320 | 350 × 450 | 400 × 630 | 450 × 550 | 500 × 630 |
Span del telaio del filo (mm) | 200 | 400 | 400 |
400/600 | 400 | 600 |
Affitto lavorato (mm) | 6 ° 、 15 ° 、 30 °/80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 °/80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 °/80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 °/80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 °/80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 °/80 |
Velocità di taglio massima (M㎡/min) | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
Rugosità superficiale ottimale (μm) | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 |
Diametro del filo elettrodo (mm) | 0,10-0,20 | 0,10-0,20 | 0,10-0,20 | 0,10-0,20 | 0,10-0,20 | 0,10-0,20 |
Velocità di impostazione del filo (M/S) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Precisione di lavorazione | Secondo GB7926-2005 | Secondo GB7926-2005 | Secondo GB7926-2005 | Secondo GB7926-2005 | Secondo GB7926-2005 | Secondo GB7926-2005 |
Tabella movvendo impulso equivalente (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Alimentazione elettrica | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V |
Consumo energetico di macchina utensile (KVA) | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 |
Peso massimo del pezzo (kg) | 100 | 200 | 300 | 450 | 450 | 700 |
Dimensione complessiva del motore principale (MM) | 1160 × 810 × 1300 | 1485 × 1010 × 1400 | 1240 × 1170 × 1400 | 1700 × 1600 × 1600 | 1600 × 1240 × 1400 | 1720 × 1680 × 1700 |
Display prodotto
Tabella dei parametri
Modello macchina | DK7750F | DK7763 | DK7763F | DK7780 | DK77100 |
Dimensione della tabella (mm) | 1140 × 650 | 1140 × 750 | 1350 × 750 | 1350 × 985 | 1700 × 1170 |
TABLE VIAGGIO (mm) | 500 × 800 | 630 × 800 | 630 × 1000 | 800 × 1000 | 1000 × 1200 |
Span del telaio del filo (mm) | 400/600 | 600 | 600/800 | 600 | 1000 |
Affitto lavorato (mm) | 6 ° 、 15 ° 、 30 °/80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 °/80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 °/80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 °/80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 °/80 |
Velocità di taglio massima (M㎡/min) | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
Rugosità superficiale ottimale (μm) | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 |
Diametro del filo elettrodo (mm) | 0,10-0,20 | 0,10-0,20 | 0,10-0,20 | 0,10-0,20 | 0,10-0,20 |
Velocità di impostazione del filo (M/S) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Precisione di lavorazione | Secondo GB7926-2005 | Secondo GB7926-2005 | Secondo GB7926-2005 | Secondo GB7926-2005 | Secondo GB7926-2005 |
Tabella movvendo impulso equivalente (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Alimentazione elettrica | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V |
Consumo energetico di macchina utensile (KVA) | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 |
Peso massimo del pezzo (kg) | 700 | 1000 | 1000 | 2000 | 2600 |
Dimensione complessiva del motore principale (MM) | 2000 × 1900 × 1700 | 2100 × 1940 × 1780 | 2300 × 2200 × 1800 | 2600 × 2400 × 1800 | 3000 × 2800 × 2500 |