Disponibilité: | |
---|---|
quantité: | |
DK77 Machine de coupe de fil EDM décrire
Taizhou Terui CNC Machine Co., Ltd. produit des séries entières de machines de découpe de fil EDM DK77 CNC, qui adopte le rail de guidage en forme de V haute précision (rail de guidage linéaire en option) et la vis à billes de tête haute de qualité p3. Les produits ont des modèles complets de haute qualité, une durée de vie longue et haute précision. Les spécifications de la machine peuvent être personnalisées en fonction des besoins des clients, comme les modèles non standard DK7740 (45) F, DK7750 (55) F, DK7763F, DK7780F, DK77100F, DK77120F ou encore plus gros. L'entreprise produit également ± 30 °, ± 45 ° de grandes machines à perclusion et les machines de coupe EDM à vitesse moyenne de haute précision CNC (précision ± 0,005 mm, rugosité n'aiquée1,0 μm). Voici les principaux paramètres des machines de la série DK77.
1 、 Couper à coupe maximale standard: ± 6 ° / 80 mm; (± 15 °, ± 30 °, ± 45 ° sont facultatifs)
2 、 précision ≤ 0,02 mm, selon la norme GB7926-2005; (si le guide linéaire équipé, la précision peut atteindre 0,01 mm)
3 、 Meilleure rugosité de surface ≤ RA2,5 μm (découpe unique), RA1,5 μm (multi-coupe);
4 、 Diamètre de fil de molybdène: 0,1-0,2 mm;
5 、 Max. vitesse de coupe ≥120 mm ^ 2 / min;
6 、 Tension: 3 phases 380 V (monom phase 220V, 3 phase 220 V ou autre tension peut être personnalisée), puissance: 1,5 kW;
7 、 Fluide de travail: émulsion à base d'eau.
Tableau des paramètres
Modèle de machine | DK7720 |
DK7725 | DK7735 | DK7740F | DK7745 | DK7750 |
Taille du tableau (mm) | 420 × 270 | 520 × 340 | 710 × 460 | 920 × 540 | 810 × 570 | 950 × 650 |
Voyage de table (mm) | 200 × 250 | 250 × 320 | 350 × 450 | 400 × 630 | 450 × 550 | 500 × 630 |
Crame de fil (mm) | 200 | 400 | 400 |
400/600 | 400 | 600 |
Titre usiné (mm) | 6 ° 、 15 ° 、 30 ° / 80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 ° / 80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 ° / 80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 ° / 80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 ° / 80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 ° / 80 |
Vitesse de coupe maximale (m㎡ / min) | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
Rugosité de surface optimale (μm) | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 |
Diamètre du fil d'électrode (mm) | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 |
Vitesse de réglage du fil (m / s) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Précision d'usinage | Selon GB7926-2005 | Selon GB7926-2005 | Selon GB7926-2005 | Selon GB7926-2005 | Selon GB7926-2005 | Selon GB7926-2005 |
Équivalent d'impulsion en mouvement de table (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Alimentation électrique | 50Hz.380v | 50Hz.380v | 50Hz.380v | 50Hz.380v | 50Hz.380v | 50Hz.380v |
Consommation électrique de machine-outil (KVA) | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 |
Poids maximal de la pièce (kg) | 100 | 200 | 300 | 450 | 450 | 700 |
Dimension globale du moteur principal (mm) | 1160 × 810 × 1300 | 1485 × 1010 × 1400 | 1240 × 1170 × 1400 | 1700 × 1600 × 1600 | 1600 × 1240 × 1400 | 1720 × 1680 × 1700 |
Affichage de produit
Tableau des paramètres
Modèle de machine | DK7750F | DK7763 | DK7763F | DK7780 | DK77100 |
Taille du tableau (mm) | 1140 × 650 | 1140 × 750 | 1350 × 750 | 1350 × 985 | 1700 × 1170 |
Voyage de table (mm) | 500 × 800 | 630 × 800 | 630 × 1000 | 800 × 1000 | 1000 × 1200 |
Crame de fil (mm) | 400/600 | 600 | 600/800 | 600 | 1000 |
Titre usiné (mm) | 6 ° 、 15 ° 、 30 ° / 80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 ° / 80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 ° / 80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 ° / 80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 ° / 80 |
Vitesse de coupe maximale (m㎡ / min) | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
Rugosité de surface optimale (μm) | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 |
Diamètre du fil d'électrode (mm) | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 |
Vitesse de réglage du fil (m / s) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Précision d'usinage | Selon GB7926-2005 | Selon GB7926-2005 | Selon GB7926-2005 | Selon GB7926-2005 | Selon GB7926-2005 |
Équivalent d'impulsion en mouvement de table (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Alimentation électrique | 50Hz.380v | 50Hz.380v | 50Hz.380v | 50Hz.380v | 50Hz.380v |
Consommation électrique de machine-outil (KVA) | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 |
Poids maximal de la pièce (kg) | 700 | 1000 | 1000 | 2000 | 2600 |
Dimension globale du moteur principal (mm) | 2000 × 1900 × 1700 | 2100 × 1940 × 1780 | 2300 × 2200 × 1800 | 2600 × 2400 × 1800 | 3000 × 2800 × 2500 |
DK77 Machine de coupe de fil EDM décrire
Taizhou Terui CNC Machine Co., Ltd. produit des séries entières de machines de découpe de fil EDM DK77 CNC, qui adopte le rail de guidage en forme de V haute précision (rail de guidage linéaire en option) et la vis à billes de tête haute de qualité p3. Les produits ont des modèles complets de haute qualité, une durée de vie longue et haute précision. Les spécifications de la machine peuvent être personnalisées en fonction des besoins des clients, comme les modèles non standard DK7740 (45) F, DK7750 (55) F, DK7763F, DK7780F, DK77100F, DK77120F ou encore plus gros. L'entreprise produit également ± 30 °, ± 45 ° de grandes machines à perclusion et les machines de coupe EDM à vitesse moyenne de haute précision CNC (précision ± 0,005 mm, rugosité n'aiquée1,0 μm). Voici les principaux paramètres des machines de la série DK77.
1 、 Couper à coupe maximale standard: ± 6 ° / 80 mm; (± 15 °, ± 30 °, ± 45 ° sont facultatifs)
2 、 précision ≤ 0,02 mm, selon la norme GB7926-2005; (si le guide linéaire équipé, la précision peut atteindre 0,01 mm)
3 、 Meilleure rugosité de surface ≤ RA2,5 μm (découpe unique), RA1,5 μm (multi-coupe);
4 、 Diamètre de fil de molybdène: 0,1-0,2 mm;
5 、 Max. vitesse de coupe ≥120 mm ^ 2 / min;
6 、 Tension: 3 phases 380 V (monom phase 220V, 3 phase 220 V ou autre tension peut être personnalisée), puissance: 1,5 kW;
7 、 Fluide de travail: émulsion à base d'eau.
Tableau des paramètres
Modèle de machine | DK7720 |
DK7725 | DK7735 | DK7740F | DK7745 | DK7750 |
Taille du tableau (mm) | 420 × 270 | 520 × 340 | 710 × 460 | 920 × 540 | 810 × 570 | 950 × 650 |
Voyage de table (mm) | 200 × 250 | 250 × 320 | 350 × 450 | 400 × 630 | 450 × 550 | 500 × 630 |
Crame de fil (mm) | 200 | 400 | 400 |
400/600 | 400 | 600 |
Titre usiné (mm) | 6 ° 、 15 ° 、 30 ° / 80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 ° / 80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 ° / 80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 ° / 80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 ° / 80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 ° / 80 |
Vitesse de coupe maximale (m㎡ / min) | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
Rugosité de surface optimale (μm) | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 |
Diamètre du fil d'électrode (mm) | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 |
Vitesse de réglage du fil (m / s) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Précision d'usinage | Selon GB7926-2005 | Selon GB7926-2005 | Selon GB7926-2005 | Selon GB7926-2005 | Selon GB7926-2005 | Selon GB7926-2005 |
Équivalent d'impulsion en mouvement de table (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Alimentation électrique | 50Hz.380v | 50Hz.380v | 50Hz.380v | 50Hz.380v | 50Hz.380v | 50Hz.380v |
Consommation électrique de machine-outil (KVA) | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 |
Poids maximal de la pièce (kg) | 100 | 200 | 300 | 450 | 450 | 700 |
Dimension globale du moteur principal (mm) | 1160 × 810 × 1300 | 1485 × 1010 × 1400 | 1240 × 1170 × 1400 | 1700 × 1600 × 1600 | 1600 × 1240 × 1400 | 1720 × 1680 × 1700 |
Affichage de produit
Tableau des paramètres
Modèle de machine | DK7750F | DK7763 | DK7763F | DK7780 | DK77100 |
Taille du tableau (mm) | 1140 × 650 | 1140 × 750 | 1350 × 750 | 1350 × 985 | 1700 × 1170 |
Voyage de table (mm) | 500 × 800 | 630 × 800 | 630 × 1000 | 800 × 1000 | 1000 × 1200 |
Crame de fil (mm) | 400/600 | 600 | 600/800 | 600 | 1000 |
Titre usiné (mm) | 6 ° 、 15 ° 、 30 ° / 80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 ° / 80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 ° / 80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 ° / 80 | 6 ° 、 15 ° 、 30 ° / 80 |
Vitesse de coupe maximale (m㎡ / min) | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
Rugosité de surface optimale (μm) | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 |
Diamètre du fil d'électrode (mm) | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 |
Vitesse de réglage du fil (m / s) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Précision d'usinage | Selon GB7926-2005 | Selon GB7926-2005 | Selon GB7926-2005 | Selon GB7926-2005 | Selon GB7926-2005 |
Équivalent d'impulsion en mouvement de table (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Alimentation électrique | 50Hz.380v | 50Hz.380v | 50Hz.380v | 50Hz.380v | 50Hz.380v |
Consommation électrique de machine-outil (KVA) | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 |
Poids maximal de la pièce (kg) | 700 | 1000 | 1000 | 2000 | 2600 |
Dimension globale du moteur principal (mm) | 2000 × 1900 × 1700 | 2100 × 1940 × 1780 | 2300 × 2200 × 1800 | 2600 × 2400 × 1800 | 3000 × 2800 × 2500 |